010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	169	20.12	16.40	3.55%	86.93						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	166	24.58	13.66	6.02%	84.73						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	131	29.95	20.78	5.34%	88.92						
010	内科	4	050080xx99001x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:あり	51	24.57	18.36	7.84%	88.43						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	47	6.32	4.67	0.00%	73.28						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	26	4.69	6.22	0.00%	1.00						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー-処置1:あり	21	1.00	2.10	0.00%	2.19						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし	20	4.40	5.61	0.00%	8.15						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	17	2.59	6.89	0.00%	24.71						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	15	4.47	6.38	0.00%	4.67						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	86	3.85	4.54	0.00%	73.16						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	30	15.10	14.81	10.00%	77.20						
110	外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等-副病:なし	17	6.35	6.85	0.00%	73.53						
110	外科	4	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術あり-処置1:なし-処置2:なし	17	10.12	14.13	0.00%	72.18						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	15	8.60	9.08	0.00%	69.93						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	87	39.31	25.29	14.94%	85.47						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	69	28.70	19.16	13.04%	81.96						
120	整形外科	3	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺-手根管開放手術等	40	3.70	4.24	0.00%	70.90						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	34	3.12	5.95	0.00%	70.24						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	29	25.45	21.38	0.00%	75.52						
