010	āČ	1	K688	āūI_đXegŊup	27	1.48	17.30	0.00%	84.30						
010	āČ	2	K6182	SÃŽËpA^Je[eÝuiŠčōŧĖžj	11	4.46	9.64	0.00%	72.73						
010	āČ	3	K664	ÝáĒÝpioįIāūšÝáĒÝpA oūšÝáĒÝpðÜÞj	-	-	-	-	-						
010	āČ	4	K654	āūIÁŧĮ~p	-	-	-	-	-						
010	āČ	5	K0461	ÜÏIčpiåÚj	-	-	-	-	-						
110	OČ	1	K6335	lawjAčp	76	0.99	1.96	0.00%	74.50						
110	OČ	2	K672-2	 oūš_XEop	29	1.00	4.31	0.00%	60.62						
110	OČ	3	K719-3	 oūš°ŦŦîáØp	17	2.24	11.59	5.88%	73.76						
110	OČ	4	K718-22	 oūšØpiüÍ^áðšĪāĖj	14	1.14	6.50	7.14%	55.71						
110	OČ	5	K7193	°ØpiSØASØÍŦŦîáčpj	13	4.46	11.08	23.08%	84.77						
120	Ū`OČ	1	K0461	ÜÏIčpiåÚj etc.	71	3.20	36.75	9.86%	84.20						
120	Ū`OČ	2	K0462	ÜÏIčpiOrj etc.	50	0.66	9.28	2.00%	69.64						
120	Ū`OČ	3	K0821	lHÖßu·piGj etc.	34	1.47	24.21	0.00%	76.18						
120	Ū`OČ	4	K0483	āŲĻi}üĻðÜÞjpiOrj etc.	33	0.36	1.18	0.00%	60.45						
120	Ū`OČ	5	K0811	lHŠ}üpiŌj etc.	29	1.35	32.86	20.69%	81.10						
