院長あいさつ
病院理念
基 本 方 針
- 患者さんを中心とする医療の展開と、安全管理に努めます。
- 高度医療の充実と、救命救急医療の機能強化に努めます。
- 地域の中核的な病院として、他の医療施設との連携に努めます。
- 優しさと思いやりのある接遇と、医療技術の研鑚に努めます。
- 安らぎと潤いのある、快適な療養環境の提供に努めます。
- 自己改善に積極的に取り組み、経営の健全化に努めます。
患 者 の 権 利
患者さんは
- 一人ひとり適切かつ良質な医療を受ける権利を持っています。
- 尊厳とプライバシーが守られる権利を持っています。
- 病名や治療方針について、十分な説明を受けることができます。
- 説明を理解したうえで自分の意思にそった治療を受けることができます。
- 医療費の明細や公的援助などについて情報を知ることができます。
基本診療施設基準等届出一覧
基本診療料の施設基準等に係る届出 | ||
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 歯科外来診療医療安全対策加算2 | |
歯科外来診療感染対策加算4 | ||
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 | ||
医療DX推進体制整備加算 | 急性期一般入院料3 | |
救急医療管理加算 | 診療録管理体制加算3 | |
医師事務作業補助体制加算1(20対1) | ||
急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助者5割以上) 注4看護補助体制充実加算1 | ||
療養環境加算 | 療養環境特別加算 | |
医療安全対策加算2 | 感染対策向上加算1 | |
患者サポート体制充実加算 | ハイリスク妊娠管理加算 | |
後発医薬品使用体制加算1 | バイオ後続品使用体制加算 | |
病棟薬剤業務実施加算1 | データ提出加算2 | |
入退院支援加算1 注7入院時支援加算1 | 認知症ケア加算2 | |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 地域医療体制確保加算 | |
協力対象施設入所者入院加算 | 地域包括ケア病棟入院料1 | |
看護職員配置加算(地域包括ケア病棟) | 看護補助体制充実加算3(地域包括ケア病棟) | |
特掲診療料の施設基準等に係る届出 | ||
心臓ペースメーカー指導管理料 注5遠隔モニタリング加算 | ||
糖尿病合併症管理料 | がん性疼痛緩和指導管理料 | |
がん患者指導管理料イ・ロ | 糖尿病透析予防指導管理料 | |
小児運動器疾患指導管理料 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | |
一般不妊治療管理料 | 二次性骨折予防継続管理料1~3 | |
慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 外来栄養食事指導料 注2 | |
夜間休日救急搬送医学管理料(救急搬送看護体制加算1) | ||
外来腫瘍化学療法診療料1(連携充実加算) | ニコチン依存症管理料 | |
がん治療連携指導料 | ハイリスク妊産婦連携指導料1 | |
こころの連携指導料(Ⅰ) | プログラム医療機器等指導管理料 | |
薬剤管理指導料 | 検査・画像情報提供加算 | |
電子的診療情報評価料 | 医療機器安全管理料1 | |
歯科治療時医療管理料 | ||
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | ||
在宅療養後方支援病院 | ||
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 注2 遠隔モニタリング加算 | ||
先天性代謝異常症検査 | HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | |
検体検査管理加算(Ⅱ) | ||
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | ||
精密触覚機能検査 | CT撮影及びMRI撮影 | |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 外来化学療法加算1 | |
無菌製剤処理料 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ) | |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | がん患者リハビリテーション料 | |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 手術用顕微鏡加算 | |
口腔粘膜処置 | CAD/CAM冠 | |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | ストーマ合併症加算 | |
内視鏡的小腸ポリープ切除術 | 胃瘻造設術算定 | |
輸血管理料Ⅱ | 輸血適正使用加算 | |
人工肛門・人工膀胱増設術前処理加算 | 胃瘻増設時嚥下機能評価加算 | |
歯周組織再生誘導手術 | 歯根端切除術 | |
レーザー機器加算 | 麻酔管理料Ⅰ | |
保険医療機関間の連携による病理診断 | ||
保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製 | ||
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 看護職員処遇改善評価料46 | |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 入院ベースアップ評価料57 | |
令和6年9月1日現在
病院沿革
当病院は昭和24年11月に「新潟県立十日町病院」として開院しました。また、昭和28年~62年までの間、准看護学院が併設され、多くの看護職員を育成してきました。
昭和25年頃の十日町病院 |
---|
昭和19年4月開設 | 日本医療団十日町病院として創立 病床30床(一般のみ) |
---|---|
昭和20年12月 | 中魚沼郡仙田診療所を開設 |
昭和21年3月 | 伝染病院の診療担当 |
昭和24年11月 | 新潟県立十日町病院として開院 病床74床(一般のみ),(松代・貝野・仙田診療所) |
昭和27年12月 | 伝染病舎併設 |
昭和31年7月 | 松代診療所 県立病院に昇格 |
昭和32年8月 | 総合病院の名称承認 |
昭和41年4月 | 救急病院に指定 |
昭和44年7月 | 仙田診療所 閉鎖 |
昭和46年7月 | 病床数変更 病床302床(一般223・結核37・伝染42) |
昭和49年1月 | 病理解剖棟工事完成 |
昭和55年3月 | リハビリ棟増改築工事完成 |
昭和57年9月 | 病床数変更 病床261床(一般223・結核20・伝染18) |
昭和59年3月 | CT検査室工事完成 カルテ保管庫工事完成 |
昭和62年7月 | 伝染病舎廃止 病床数変更 病床243床(一般243) |
昭和62年8月 | 外来診療棟工事完成 |
昭和63年4月 | 病床数変更 病床275床(一般275) |
平成元年8月 | 手術室・中央材料室改築工事完成 |
平成2年3月 | RI検査室増改築工事完成 |
平成7年3月 | 職員宿舎完成 |
平成8年3月 | アンギオ室増改築工事完成 |
平成10年3月 | MRI設置工事完成 |
平成25年11月 | 厚生棟解体 (旧看護学校) |
平成28年5月 | 新病院外来棟開院 |
平成28年9月 | 旧外来棟解体 |
令和2年9月 | 新病院病棟完成 |
令和6年6月 | 新病院外来駐車場完成 |
准看護学院
昭和28年4月開校 | 准看護学院開校 定員15名 |
---|---|
昭和30年10月 | 付属准看護学院と名称変更 |
昭和37年4月 | 運営を十日町市中魚沼郡医師会に委託 |
昭和40年4月 | 新潟県病院局運営となる 定員30名(委託生10名含む) |
昭和45年3月 | 改築工事完成 |
昭和61年4月 | 生徒募集中止 |
昭和62年3月 | 准看護学院閉校 |